17 АПРЕЛЯ - БОТАНИК-ТРОФИ 2010!
Автор
VOIN
, 15 Mar 2010 22:08
Сообщений в теме: 396
#322 ВНЕ САЙТА
Отправлено 16 April 2010 - 15:58
ПОВТОРЯЮ ДЛЯ СУДЕЙ!ВНИМАНИЕ СУДЕЙСКОЙ КОМАНДЕ!!!
Вся судейская команда собирается 17 апреля 2010 года на стоянке кафе "Десна" в с 7 до 7-30 часов утра !!! Данное кафе расположено на Броварском шоссе (едем по шоссе в сторону Броваров проезжаем под путепроводом и видим кафе с правой стороны движения (на нашей полосе рядом с КП))
Ранний сбор определяется тем что надо быстро развернуть лагерь площадку техкома судейскую и вообще подготовиться к соревнованиям
ВНИМАНИЕ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ!!!!!
Убедительная просьба почистить сегодня свои карточки на фотоаппаратах/
Карточка с фото точек НЕ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ДРУГИХ ФОТО КРОМЕ ФОТО ТОЧЕК/
карточки с посторонними фотографиями (домашнее фото фото с других соревнований и даже с порно фото) судейской командой приниматься не будут/
Если хотите фотографироваться уже во время соревнований (бытовое фото с соревнований - лагерь там счастливые лица и т/п/)то фотографируйте плз на другую карточку/
Карточки с такими фото тоже приниматься не будут/
Каждый участник берет с собой шнур к фотоаппарату с ЮСБ разьемом/
У не исполнивших эти простые условия результаты приниматься не будут/
Претензии по несовместимости программного обеспечения фотоаппарата и судейских компьютеров судейской бригадой не рассматриваются/
Хотелось бы всех раньше стартануть, все зависит от орг моментов.Это получаеться что квадры планируете стартонуть в 11 ????
#324 ВНЕ САЙТА
#328 ВНЕ САЙТА
Отправлено 16 April 2010 - 17:21
да не бойся, ты не один на квадро едешь, будут и другие, подойдешь попросишь тебе все расскажут покажутА точки в жпс зальете точно?
а на месте оформится можно будет???, а то у нас есть ребята которых мы по дороге только заберем.Еще 2 заявки приняли, пока мы тут - высылайте.
#330 ВНЕ САЙТА
Отправлено 16 April 2010 - 17:26
1. Banderas,
2. lisa,
3. kamazist,
4. Yurka,
5. werwolf,
6. MoonDay,
7. Banshee,
8. STY,
9. Dima Offroad,
10. JOVANY,
11. ХулиGUNS,
12. KOVA,
13. VOIN,
14. JaguaR,
15. limon,
16. Makar,
17. Студент,
18. Sonic,
19. VicOff,
20. Delfin,
21. Алекс,
22. Толя,
23. pashkoff,
24. Malush,
25. Voyt,
26. Будулай,
27. Hakim,
28. ajin,
29. Колдун,
30. micron,
31. sledopyt,
32. carver,
33. RudNik,
34. Zhe,
35. Swamper,
36. COOLER
И еще 5 гостей, ждут точки
2. lisa,
3. kamazist,
4. Yurka,
5. werwolf,
6. MoonDay,
7. Banshee,
8. STY,
9. Dima Offroad,
10. JOVANY,
11. ХулиGUNS,
12. KOVA,
13. VOIN,
14. JaguaR,
15. limon,
16. Makar,
17. Студент,
18. Sonic,
19. VicOff,
20. Delfin,
21. Алекс,
22. Толя,
23. pashkoff,
24. Malush,
25. Voyt,
26. Будулай,
27. Hakim,
28. ajin,
29. Колдун,
30. micron,
31. sledopyt,
32. carver,
33. RudNik,
34. Zhe,
35. Swamper,
36. COOLER
И еще 5 гостей, ждут точки
#331 ВНЕ САЙТА
Отправлено 16 April 2010 - 17:31
42 человек читают эту тему
36 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
carver, ANRI, YurVic, nostromo, Sonic, FOFA, STY, kamazist, Dima Offroad, Banderas, bravoboss, I-R-I-N-A, Delfin, Antony, Member, SAIIIA, KOVA, micron, Yurka, werwolf, MoonDay, Banshee, JOVANY, ХулиGUNS, JaguaR, Makar, Студент, pashkoff, Malush, Voyt, Будулай, Hakim, ajin, Колдун, sledopyt, RudNik
время не ждет :)
36 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
carver, ANRI, YurVic, nostromo, Sonic, FOFA, STY, kamazist, Dima Offroad, Banderas, bravoboss, I-R-I-N-A, Delfin, Antony, Member, SAIIIA, KOVA, micron, Yurka, werwolf, MoonDay, Banshee, JOVANY, ХулиGUNS, JaguaR, Makar, Студент, pashkoff, Malush, Voyt, Будулай, Hakim, ajin, Колдун, sledopyt, RudNik
время не ждет :)
#335 ВНЕ САЙТА
Отправлено 16 April 2010 - 18:34
0 50 50.750 30 56.390
t-1 50 46.910 30 49.718
t-2 50 46.856 30 49.041
t-4 ---
t-3 50 47.839 30 49.042
t-5 50 47.196 30 52.321
t-6 50 46.438 30 53.429
t-7 50 43.044 30 54.810
t-8 50 48.642 30 58.854
t-9 50 48.178 30 57.905
t-10 50 50.700 30 50.534
t-11 50 47.938 30 49.511
t-12 50 47.529 30 50.873
t-12А 50 49.758 30 58.432
t-13 50 48.404 30 50.410
t-14 50 48.368 30 56.879
t-15 50 49.609 30 51.239
t-16 50 50.051 30 50.781
t-17 ---
t-18 50 49.712 30 50.927
t-19 50 48.335 30 50.699
t-20 50 49.493 30 55.478
t-21 50 47.493 30 51.800
t-22 ---
t-23 50 48.566 30 54.155
t-24 50 47.950 30 48.556
t-25 50 49.094 30 52.959
t-26 50 49.060 30 50.441
t-27 50 50.833 30 51.717
t-28 50 50.472 30 51.447
t-29 ---
t-30 50 49.975 30 50.331
t-31 50 42.207 30 55.083
t-32 50 41.563 30 54.141
t-33 50 47.457 30 48.649
t-34 50 45.966 30 49.138
t-35 50 47.061 30 48.326
t-36 50 47.062 30 48.086
t-37 50 47.059 30 47.900
t-38 50 46.870 30 46.530
t-39 50 46.777 30 47.419
t-40 50 46.713 30 47.835
t-41 50 47.694 30 52.008
t-42 50 49.386 30 54.804
0 50 50.750 30 56.390
tr1-1 50 50.488 30 51.495
tr1-2 50 49.654 30 58.418
tr1-3 50 49.542 30 50.070
tr1-4 50 47.315 30 49.855
tr1-4А 50 46.215 30 52.544
tr1-5 50 47.510 30 48.713
tr1-6 50 46.162 30 52.454
tr1-6А 50 41.705 30 54.450
tr1-7 50 46.731 30 49.162
tr1-8 50 48.979 30 58.906
tr1-9 50 47.407 30 50.829
tr1-10 50 50.484 30 51.589
tr1-11 50 48.412 30 50.565
tr1-12 50 48.053 30 49.051
tr1-13 50 49.742 30 50.706
tr1-14 50 47.795 30 51.318
tr1-15 50 49.554 30 51.171
tr1-16 50 48.871 30 53.898
tr1-17 50 44.789 30 54.654
tr1-17А 50 46.936 30 52.619
tr1-18 50 47.972 30 51.219
tr1-19 50 48.458 30 50.163
tr1-20 50 49.363 30 55.348
tr1-21 50 48.402 30 50.396
tr1-22 50 48.944 30 50.618
tr1-23 50 50.423 30 51.121
tr1-24 50 48.565 30 50.775
tr1-25 50 48.974 30 50.399
tr1-26 50 48.977 30 50.463
tr1-27 50 49.459 30 50.149
tr1-28 50 50.466 30 51.450
tr1-29 50 50.372 30 51.319
tr1-29А 50 48.711 30 58.818
tr1-30 50 46.428 30 53.157
tr1-31 50 42.322 30 54.929
tr1-32 50 41.532 30 54.164
tr1-33 50 46.360 30 49.170
tr1-34 50 45.973 30 49.130
tr1-35 50 46.347 30 49.542
tr1-36 50 49.454 30 54.366
0 50 50.750 30 56.390
tr2-1 50 45.663 31 04.148
tr2-2 50 47.851 30 49.275
tr2-3 50 49.518 30 55.485
tr2-4 50 46.768 30 49.668
tr2-5 50 47.618 30 51.330
tr2-6 50 47.538 30 49.797
tr2-7 50 49.243 30 55.465
tr2-8 50 48.257 30 50.594
tr2-8А 50 49.598 30 58.391
tr2-9 50 47.550 30 51.214
tr2-10 50 46.589 30 49.200
tr2-11 50 48.037 30 49.441
tr2-12 50 41.697 30 54.453
tr2-13 50 48.015 30 48.848
tr2-14 50 47.513 30 50.941
tr2-15 50 47.678 30 51.328
tr2-16 50 47.817 30 51.296
tr2-17 50 48.427 30 50.142
tr2-18 ---
tr2-19 50 48.461 30 50.257
tr2-20 50 48.402 30 50.375
tr2-21 ---
tr2-22 50 50.663 30 51.044
tr2-23 50 48.854 30 50.675
tr2-24 50 48.554 30 50.587
tr2-25 50 48.549 30 50.562
tr2-26 50 48.465 30 50.517
tr2-27 50 49.479 30 50.128
tr2-28 50 49.527 30 50.213
tr2-29 50 48.012 30 50.888
tr2-30 50 41.581 30 54.235
tr2-31 50 46.672 30 49.679
tr2-32 50 47.626 30 48.744
tr2-33 50 46.305 30 49.119
tr2-34 ---
tr2-35 50 46.221 30 49.171
0 50 50.750 30 56.390
tr3-1 50 45.798 31 04.143
tr3-1А 50 48.444 30 50.152
tr3-2 50 45.882 31 04.150
tr3-3 50 45.920 31 04.115
tr3-4 50 45.881 31 04.014
tr3-5 50 45.878 31 03.935
tr3-6 50 45.933 31 04.007
tr3-7 50 45.905 31 03.636
tr3-8 50 45.954 31 03.621
tr3-9 50 46.101 31 03.690
tr3-10 50 46.036 31 03.376
tr3-11 50 46.011 30 03.309
tr3-12 50 45.857 31 03.546
tr3-13 50 45.666 31 04.202
tr3-14 50 45.663 31 04.195
tr3-15 50 47.682 30 51.224
tr3-16 50 47.517 30 51.046
tr3-17 50 47.607 30 50.251
tr3-18 50 48.276 30 50.130
tr3-19 50 49.547 30 50.097
tr3-20 50 49.474 30 50.167
tr3-21 50 49.393 30 50.169
tr3-22 50 48.882 30 50.555
tr3-23 50 47.873 30 49.249
tr3-24 50 48.588 30 50.592
tr3-25 50 48.558 30 50.454
tr3-26 50 48.475 30 50.472
tr3-27 50 47.929 30 49.831
tr3-28 50 48.024 30 48.716
tr3-29 50 46.749 30 49.687
tr3-30 ---
tr3-31 50 46.671 30 49.678
tr3-32 50 47.665 30 48.708
tr3-33 50 47.253 30 48.969
tr3-34 50 46.592 30 49.225
tr3-35 50 46.198 30 49.178
t-1 50 46.910 30 49.718
t-2 50 46.856 30 49.041
t-4 ---
t-3 50 47.839 30 49.042
t-5 50 47.196 30 52.321
t-6 50 46.438 30 53.429
t-7 50 43.044 30 54.810
t-8 50 48.642 30 58.854
t-9 50 48.178 30 57.905
t-10 50 50.700 30 50.534
t-11 50 47.938 30 49.511
t-12 50 47.529 30 50.873
t-12А 50 49.758 30 58.432
t-13 50 48.404 30 50.410
t-14 50 48.368 30 56.879
t-15 50 49.609 30 51.239
t-16 50 50.051 30 50.781
t-17 ---
t-18 50 49.712 30 50.927
t-19 50 48.335 30 50.699
t-20 50 49.493 30 55.478
t-21 50 47.493 30 51.800
t-22 ---
t-23 50 48.566 30 54.155
t-24 50 47.950 30 48.556
t-25 50 49.094 30 52.959
t-26 50 49.060 30 50.441
t-27 50 50.833 30 51.717
t-28 50 50.472 30 51.447
t-29 ---
t-30 50 49.975 30 50.331
t-31 50 42.207 30 55.083
t-32 50 41.563 30 54.141
t-33 50 47.457 30 48.649
t-34 50 45.966 30 49.138
t-35 50 47.061 30 48.326
t-36 50 47.062 30 48.086
t-37 50 47.059 30 47.900
t-38 50 46.870 30 46.530
t-39 50 46.777 30 47.419
t-40 50 46.713 30 47.835
t-41 50 47.694 30 52.008
t-42 50 49.386 30 54.804
0 50 50.750 30 56.390
tr1-1 50 50.488 30 51.495
tr1-2 50 49.654 30 58.418
tr1-3 50 49.542 30 50.070
tr1-4 50 47.315 30 49.855
tr1-4А 50 46.215 30 52.544
tr1-5 50 47.510 30 48.713
tr1-6 50 46.162 30 52.454
tr1-6А 50 41.705 30 54.450
tr1-7 50 46.731 30 49.162
tr1-8 50 48.979 30 58.906
tr1-9 50 47.407 30 50.829
tr1-10 50 50.484 30 51.589
tr1-11 50 48.412 30 50.565
tr1-12 50 48.053 30 49.051
tr1-13 50 49.742 30 50.706
tr1-14 50 47.795 30 51.318
tr1-15 50 49.554 30 51.171
tr1-16 50 48.871 30 53.898
tr1-17 50 44.789 30 54.654
tr1-17А 50 46.936 30 52.619
tr1-18 50 47.972 30 51.219
tr1-19 50 48.458 30 50.163
tr1-20 50 49.363 30 55.348
tr1-21 50 48.402 30 50.396
tr1-22 50 48.944 30 50.618
tr1-23 50 50.423 30 51.121
tr1-24 50 48.565 30 50.775
tr1-25 50 48.974 30 50.399
tr1-26 50 48.977 30 50.463
tr1-27 50 49.459 30 50.149
tr1-28 50 50.466 30 51.450
tr1-29 50 50.372 30 51.319
tr1-29А 50 48.711 30 58.818
tr1-30 50 46.428 30 53.157
tr1-31 50 42.322 30 54.929
tr1-32 50 41.532 30 54.164
tr1-33 50 46.360 30 49.170
tr1-34 50 45.973 30 49.130
tr1-35 50 46.347 30 49.542
tr1-36 50 49.454 30 54.366
0 50 50.750 30 56.390
tr2-1 50 45.663 31 04.148
tr2-2 50 47.851 30 49.275
tr2-3 50 49.518 30 55.485
tr2-4 50 46.768 30 49.668
tr2-5 50 47.618 30 51.330
tr2-6 50 47.538 30 49.797
tr2-7 50 49.243 30 55.465
tr2-8 50 48.257 30 50.594
tr2-8А 50 49.598 30 58.391
tr2-9 50 47.550 30 51.214
tr2-10 50 46.589 30 49.200
tr2-11 50 48.037 30 49.441
tr2-12 50 41.697 30 54.453
tr2-13 50 48.015 30 48.848
tr2-14 50 47.513 30 50.941
tr2-15 50 47.678 30 51.328
tr2-16 50 47.817 30 51.296
tr2-17 50 48.427 30 50.142
tr2-18 ---
tr2-19 50 48.461 30 50.257
tr2-20 50 48.402 30 50.375
tr2-21 ---
tr2-22 50 50.663 30 51.044
tr2-23 50 48.854 30 50.675
tr2-24 50 48.554 30 50.587
tr2-25 50 48.549 30 50.562
tr2-26 50 48.465 30 50.517
tr2-27 50 49.479 30 50.128
tr2-28 50 49.527 30 50.213
tr2-29 50 48.012 30 50.888
tr2-30 50 41.581 30 54.235
tr2-31 50 46.672 30 49.679
tr2-32 50 47.626 30 48.744
tr2-33 50 46.305 30 49.119
tr2-34 ---
tr2-35 50 46.221 30 49.171
0 50 50.750 30 56.390
tr3-1 50 45.798 31 04.143
tr3-1А 50 48.444 30 50.152
tr3-2 50 45.882 31 04.150
tr3-3 50 45.920 31 04.115
tr3-4 50 45.881 31 04.014
tr3-5 50 45.878 31 03.935
tr3-6 50 45.933 31 04.007
tr3-7 50 45.905 31 03.636
tr3-8 50 45.954 31 03.621
tr3-9 50 46.101 31 03.690
tr3-10 50 46.036 31 03.376
tr3-11 50 46.011 30 03.309
tr3-12 50 45.857 31 03.546
tr3-13 50 45.666 31 04.202
tr3-14 50 45.663 31 04.195
tr3-15 50 47.682 30 51.224
tr3-16 50 47.517 30 51.046
tr3-17 50 47.607 30 50.251
tr3-18 50 48.276 30 50.130
tr3-19 50 49.547 30 50.097
tr3-20 50 49.474 30 50.167
tr3-21 50 49.393 30 50.169
tr3-22 50 48.882 30 50.555
tr3-23 50 47.873 30 49.249
tr3-24 50 48.588 30 50.592
tr3-25 50 48.558 30 50.454
tr3-26 50 48.475 30 50.472
tr3-27 50 47.929 30 49.831
tr3-28 50 48.024 30 48.716
tr3-29 50 46.749 30 49.687
tr3-30 ---
tr3-31 50 46.671 30 49.678
tr3-32 50 47.665 30 48.708
tr3-33 50 47.253 30 48.969
tr3-34 50 46.592 30 49.225
tr3-35 50 46.198 30 49.178
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей